İlk 25.000'de 48 Öğrenci
2020 YKS SIRALAMASI
İsim/Soyisim | Sıralama |
Yağız Özkarahan | 268 |
Burak Cem Onan | 571 |
Mehmet Taştekin | 1017 |
Ada Yılmaz | 1056 |
İdil İnce | 1305 |
Pelin Duruksu | 2286 |
Kerem Güven | 2629 |
Eylül Bozan | 2921 |
Rojin Keskin | 4218 |
Bengisu Yıldız | 4334 |
Kerem Okutan | 4336 |
Cenker Tüfekçiyaşar | 4469 |
Kaan Azman | 5202 |
Gülşah Özpınar | 5420 |
Ceren Güneş | 5592 |
Çağatay Gürboğa | 5648 |
Arda Boran Özcan | 6521 |
Cenk Yörük | 6637 |
Zeynep Karaoğlu | 6997 |
İrem Atan | 7645 |
Aleyna Kızılkaya | 7801 |
Berrak Güneş Sevinç | 9049 |
Damla Su Ateş | 9353 |
Efecan Batur | 9977 |
Emir Akiz | 11748 |
Yağız Yılmaz | 12537 |
Ceren Aydemir | 13024 |
Ayça Öter | 13482 |
Venüs Çetin | 13611 |
Cağan Özsır | 15073 |
Sıla Aysel | 15189 |
Halil Ulutürk | 16519 |
Ozan Ceyran | 16525 |
Emre Köymen | 16710 |
İsmail Ege | 18640 |
Furkan Akbaba | 18884 |
Azra Buran | 18935 |
Öykü Güner | 19274 |
Lara Sinem Karakundak | 20698 |
Gökay Olgun | 20716 |
Sude Öztürk | 21511 |
Gökhan Mert | 22188 |
İrem Çıldır | 23401 |
Petek Özonay | 24375 |
Burçak Koç | 23946 |
Ceren Ulu | 24729 |
Hilal Abacı | 24895 |
Zeynep Sude Doğru | 24902 |
2020 TYT SIRALAMASI
Gülşah Özpınar | 421 |
Yağız Özkarahan | 1346 |
İdil İnce | 1720 |
Bengisu Yıldız | 2193 |
Ada Yılmaz | 2687 |
Kerem Güven | 3791 |
Kaan Azman | 3757 |
Çağatay Gürboğa | 4769 |
Kerem Okutan | 4926 |
Cenker Tüfekçiyaşar | 5610 |
Aleyna Kızılkaya | 5717 |
Efecan Batur | 5808 |
Arda Boran Özcan | 9457 |
Cenk Yörük | 10130 |
Öykü Güner | 13414 |
Sude Öztürk | 14107 |
Hilal Abacı | 14713 |
Emre Köymen | 15238 |
Yağız Yılmaz | 15276 |
Furkan Akbaba | 16804 |
Cağan Özsır | 16845 |
Emir Akiz | 19683 |
İrem Atan | 20720 |
YKS Başvuruları Başlıyor!
YKS Başvuru Tarihi: 6 Şubat – 3 Mart
YKS Tarihi: 20 – 21 Haziran
YKS Sonuçları: 23 Temmuz
Aralık Ayı Özdebir Sonuçları Açıklandı
Sonuçlar için tıklayın
Karaçanta Koleji Bursluluk Sınavı Kayıtları Açıldı
29 Şubat 2020 ve 1 Mart 2020 tarihlerinde 2 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavımız için kayıtlar açıldı.
Detay bilgi için tıklayınız.
Çeşme Boyalık Otel'de TYT Tekrar Kampı
27 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde Çeşme Boyalık Beach Otel‘de gerçekleştireceğimiz 6 gün 5 gece sürecek olan TYT kampı ile tatili en verimli şekilde değerlendiriyoruz.
2020 TYT ve AYT Tarihleri Belli Oldu!
TYT sınavı 20 Haziran Cumartesi, AYT sınavı 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecektir.
YKS Başvuru Tarihi: 6 Şubat – 3 Mart
YKS Tarihi: 20 – 21 Haziran
YKS Sonuçları: 23 Temmuz
Aşağıdaki linkten sonuçlara ulaşabilirsiniz.
29 Şubat 2020 ve 1 Mart 2020 tarihlerinde 2 oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavımız için kayıtlar açıldı.
Detay bilgi için tıklayınız.
27 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde Çeşme Boyalık Beach Otel‘de gerçekleştireceğimiz 6 gün 5 gece sürecek olan TYT kampı ile tatili en verimli şekilde değerlendiriyoruz.
TYT sınavı 20 Haziran Cumartesi, AYT sınavı 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecektir.
2020 YKS SIRALAMASI
İsim Soyisim | Sıralama |
Yağız Özkarahan | 268 |
Burak Cem Onan | 571 |
Mehmet Taştekin | 1017 |
Ada Yılmaz | 1056 |
İdil İnce | 1305 |
Pelin Duruksu | 2286 |
Kerem Güven | 2629 |
Eylül Bozan | 2921 |
Rojin Keskin | 4218 |
Bengisu Yıldız | 4334 |
Kerem Okutan | 4336 |
Cenker Tüfekçiyaşar | 4469 |
Kaan Azman | 5202 |
Gülşah Özpınar | 5420 |
Ceren Güneş | 5592 |
Çağatay Gürboğa | 5648 |
Arda Boran Özcan | 6521 |
Cenk Yörük | 6637 |
Zeynep Karaoğlu | 6997 |
İrem Atan | 7645 |
Aleyna Kızılkaya | 7801 |
Berrak Güneş Sevinç | 9049 |
Damla Su Ateş | 9353 |
Efecan Batur | 9977 |
Emir Akiz | 11748 |
Yağız Yılmaz | 12537 |
Ceren Aydemir | 13024 |
Ayça Öter | 13482 |
Venüs Çetin | 13611 |
Cağan Özsır | 15073 |
Sıla Aysel | 15189 |
Halil Ulutürk | 16519 |
Ozan Ceyran | 16525 |
Emre Köymen | 16710 |
İsmail Ege | 18640 |
Furkan Akbaba | 18884 |
Azra Buran | 18935 |
Öykü Güner | 19274 |
Lara Sinem Karakundak | 20698 |
Gökay Olgun | 20716 |
Sude Öztürk | 21511 |
Gökhan Mert | 22188 |
İrem Çıldır | 23401 |
Petek Özonay | 24375 |
Burçak Koç | 23946 |
Ceren Ulu | 24729 |
Hilal Abacı | 24895 |
Zeynep Sude Doğru | 24902 |
2020 TYT SIRALAMASI
Gülşah Özpınar | 421 |
Yağız Özkarahan | 1346 |
İdil İnce | 1720 |
Bengisu Yıldız | 2193 |
Ada Yılmaz | 2687 |
Kerem Güven | 3791 |
Kaan Azman | 3757 |
Çağatay Gürboğa | 4769 |
Kerem Okutan | 4926 |
Cenker Tüfekçiyaşar | 5610 |
Aleyna Kızılkaya | 5717 |
Efecan Batur | 5808 |
Arda Boran Özcan | 9457 |
Cenk Yörük | 10130 |
Öykü Güner | 13414 |
Sude Öztürk | 14107 |
Hilal Abacı | 14713 |
Emre Köymen | 15238 |
Yağız Yılmaz | 15276 |
Furkan Akbaba | 16804 |
Cağan Özsır | 16845 |
Emir Akiz | 19683 |
İrem Atan | 20720 |